![]() |
| ||||||||
| Anketler Bu bölümde anketler oluşturabilir, diğer anket'lere oy kullanabilirsiniz. |
| Anketimiz: Çalıştığınız yerdeki statünüz/konumunuz nedir? | |||
| Sigortalı/kadrolu | | 0 | 0% |
| Memur | | 1 | 50,00% |
| İşveren konumundayım / Kendi işimi yapıyorum | | 0 | 0% |
| Yönetici (Şef, Mühendis vb. ) | | 1 | 50,00% |
| Sigortalı/geçici | | 0 | 0% |
| Sigortasız çalışmaktayım | | 0 | 0% |
| Sermayedar | | 0 | 0% |
| Çalışmıyorum | | 0 | 0% |
| Diğer .. | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 2. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
![]() |
| Etiketler |
| Çalıştığınız, nedir, statünüz or konumunuz, yerdeki |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |
| Sistem Bilgileri | Site Bilgileri |
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.6 Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 Forumla+ |